- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
                                     gsk9 ultra
                                 Особенность
                                     3G, Wi-Fi, Блютуз, Водостойкий
                                 номер модели
                                     gsk9 ultra
                                 основная микросхема
                                     jl7012f6
                                 дисплей
                                     2.2-дюймовый круглый экран amoled 420*485
                                 память браслета
                                     128 мб
                                 емкость аккумулятора
                                     220 ма/ч.
                                 время ожидания
                                     7-10 дней
                                 время использования
                                     3-4 дней
                                 версия bluetooth
                                     5.3
                                 приложение
                                     gs fit (посадка gs)
                                 Характеристики
                                     10,00 см * 10,00 см * 10,00 см.
                                 Торговая Марка
                                     микс
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Производственная Мощность
                                     500 000 штук в год
                                 Описание Товара
2024 Сверхспортивные часы GSK9 Smart Watch 2,2 дюйма BT Calling IP68 Водонепроницаемые часы с длительным временем автономной работы Пополни мужские часы Фитнес Tracker Смарт-часы
|            Спецификация часов GSK9 Ultra Smart           | ||||
|          Системные требования         |          android5.0+ / ios10.0+         | |||
|          Основная микросхема         | JL7012F6 | |||
|          Память         | 128 МБ | |||
|          Bluetooth для вызовов         | BT3.0/Ble5.3 | |||
|          Версия Bluetooth         |          5.3         | |||
|          Чип частоты сердечных сокращений         | Realtek-8762DT | |||
|          Дисплей         | 2.2-дюймовый круглый экран AMOLED 420*485 | |||
|          Емкость аккумулятора         | 220 мА/ч. | |||
|          Время ожидания         |          7-10 дней         | |||
|          Время использования         |          3-4 дней         | |||
|          Двигатель         | Электродвигатель пирога | |||
|          Разъем для зарядки         |          Беспроводное зарядное устройство         | |||
|          Водонепроницаемый уровень         |          IP68         | |||
|          Датчик шага         | Ось G-датчика 3 | |||
|          Локальный набор         |          8         | |||
|          Рынок с набором номера         |          100+         | |||
|          Стиль меню         |          6         | |||
|          ПРИЛОЖЕНИЕ         | GS Fit (посадка GS) | |||
|          Функции         |          Будильник, напоминание о вызове, фитнес-трекер, устройство отслеживания ЧСС, напоминание о сообщении, Пульт ДУ, устройство отслеживания сна, Passometer, Push Message, монитор кислорода крови, Календарь, обратный отсчет, управление жестами, оплата, ответ на вызов, Вызов по телефону, навигация по GPS          | |||
|          Язык интерфейса пользователя         |          Китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), английский, французский, немецкий, Японский, испанский, итальянский, русский, португальский, Турецкий, вьетнамский, тайский, арабский, польский, Голландский, иврит, персидский         | |||
|          Сообщение Push         |          Китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), английский, французский, немецкий, Японский, испанский, итальянский, русский, португальский, Турецкий, вьетнамский, тайский, арабский, польский, Голландский, иврит, персидский         | |||
|          Язык поддержки ПРИЛОЖЕНИЙ         | Китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), английский, французский, немецкий, Японский, испанский, итальянский, корейский, русский, Тайский, Чешский, португальский, индонезийский, арабский, турецкий, греческий, Эстонский, болгарский, латышский, литовский, румынский, сербский, Словацкий (24 курса) | |||









 
      
 
      В1: Могу ли я распечатать логотип на продукции и изменить цвет продукции?
A:Да, мы принимаем OEM-услуги.
В2: Могу ли я получить образец?
A:конечно, но вам может понадобиться оплатить примерный сбор, который будет возвращен после подписания любого заказа. Некоторые образцы акций будут бесплатны для вас!
В3: Каково время выполнения пробы и время выполнения производства?
Ответ: Образец образца на складе в течение 1 дня, в течение 3-5 рабочих дней после получения пробы. Время выполнения заказа зависит от количества заказов, которое составляет около 7-30 дней.
В4: Каковы ваши условия оплаты и условия торговли?
Ответ: Мы можем принять TT, Paypal, L/C на виду. 30% депозита и 70% до отправки. Мы покажем вам фотографии продуктов и пакетов, прежде чем вы оплатите баланс.
В5: Каковы ваши условия поставки?
A:Fedex/DHL/UPS/TNT/EMS для образца
По воздуху/морю/поезду для пакетных грузов; аэропорт/порт/станция приема.
Клиенты, которые определяют экспедиторы или оборотные способы доставки.
В6: Какие сертификаты имеют ваши продукты?
A:большинство наших продуктов имеют маркировку CE, RoHS, FCC, BQB и т.д. не беспокойтесь о качестве!
