Основная Информация.
Модель №.
                                     Z1
                                 Материал
                                     Титан
                                 Особенность
                                     Wi-Fi, Блютуз, Водостойкий, 4G
                                 Транспортная Упаковка
                                     экспорт стандартного нейтрального пакета
                                 Характеристики
                                     50,5 мм * 50,5 мм * 13,7 мм
                                 Торговая Марка
                                     oem
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     9102120000
                                 Производственная Мощность
                                     50000 штук в месяц
                                 Описание Товара
                    Vioneer Outdoor водонепроницаемый Dustproof Heat Strength Spuer High Стандартное ПРИЛОЖЕНИЕ для двусторонней связи Загрузить смарт-часы Bluetooth 4G Android    
   
Технические характеристики         
      











 
         
         Технические характеристики
| Оборудование | ||
| ЦП | Spreadtrum SL8541E 4*A53 1,4 ГГц | |
| Память | 2 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ПЗУ /4 ГБ ОЗУ +64 ГБ ПЗУ | |
| SIM-карта | Независимый режим ожидания, вызовы в режиме hands-free, Nano SIM | |
| Евразийская версия | ПОДДЕРЖКА ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА: FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 (4G) | |
| Экран | 1.43-дюймовый/AMOLED -экран 466*466 | |
| Камера | 2-миллионный пиксельный фотоаппарат | |
| Bluetooth | Опора, BT4.2 | |
| WIFI | Однодиапазонный 2,4 ГГц, поддержка 802.11b/g/n | |
| GPS | Поддержки | |
| Частота сердечных сокращений | HX3918 | |
| Подсчет шагов | Поддержки | |
| Зарядка | 4-контактный магнитный кабель | |
| Аккумулятор | Полимерный аккумулятор 800 мА/ч. | |
| Водонепроницаемость | 5 м | |
| Система Android | Android 8.1.0 | |
| Размер и технические характеристики часов | ||
| Смарт-часы | Диаметр 50.5 * Толщина 13,7 мм | |
| Ремень | Материал PU; ширина: 22 мм, общая длина: 265 мм | |
| Цвет | Черный | |
| Программное обеспечение | ||
| Операционная система | Android 8.1.0 | |
| Мем | Телефон, контакты, SMS, настройки, частота сердечных сокращений, кислород крови, обучение дыханию, браузер, камера, галерея, календарь, будильник, музыка, запись, управление файлами, спорт, магазин приложений | |
| Спорт | Бег на открытом воздухе, прогулка на открытом воздухе, бег в помещении, велоспорт, баскетбол, футбол, настольный теннис, бадминтон, пропуск веревки | |
| Настройка | Сеть и Интернет, подключенные устройства, приложения и уведомления, аккумулятор, дисплей, Звук, хранение, местоположение, система, версия | |
| Здоровья | ЧСС, кислород крови, шаговый подсчет | |
| Сети и Интернета | WLAN, точка доступа и общий доступ к сети, режим полета, мобильная сеть | |
| Приложения и уведомления | Приложения по умолчанию, менеджер разрешений, специальные разрешения для приложений | |
| Системы | Язык и метод ввода, дата и время, сброс | |
| Языки | Китайский (упрощенный), китайский (традиционный), японский, корейский, английский, Французский, русский, немецкий, голландский, португальский, Арабская, персидская, Бразилия, Португалия, Малайзия, Италия, Турция, Таиланд, Вьетнам, Индия , Индонезия, Греция, Испания, Чехия. | |
| Обновление OTA | Поддержки | |
| Смотреть лицо | Встроенные часы с лицевой стороной + смотреть на рынке | |











 
         